Классный журнал
Учебный год: 2019/2020Класс: 3а
Предмет: Информатика и ИКТ/1 гр
Период: 3 триместр
Учитель: Сытина Татьяна Леонидовна
| Ученики | Февраль | Март | Апрель | Май | Средняя оценка | Оценка за период | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | |||
| 1. Араловец Иван | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| 2. Волкова Софья А. | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
| 3. Герасименко Софья Андреевна | Н | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4.14 | ||||||
| 4. Горбаев Тимофей | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.86 | |||||||
| 5. Гординская Милена Андреевна | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4.5 | ||||||||
| 6. Горшкова Яна К. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4.17 | ||||||||
| 7. Денисламова Ангелина | Н | Н | 4 | 2 | 5 | 3.67 | |||||||||
| 8. Зыгарь Виктория Евгеньевна | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3.8 | |||||||||
| 9. Козлов Платон | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 10. Ларионов Вячеслав | 3 | 5 | Н | Н | 5 | 5 | 5 | 4.6 | |||||||
| 11. Летанина Ангелина | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4.2 | |||||||||
| 12. Лысак Андрей | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.71 | |||||||
| 13. Мариничева Софья | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.83 | ||||||||
| 14. Машукова Татьяна | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2.8 | |||||||||
Состояние на 22.04.2020 17:11:34
© Сетевой Город. Образование 4.55.51405
Почему не сдали домашнее задание по информатике за 21 апреля? Всем поставила 2, если предмет 1 раз в неделю, тем ю
более по группам, то д/з высылается сначала одной группой, потом другой, поэтому я не писала, что присылаем, вторая группа,почему то знает, они все стабильно присылают
более по группам, то д/з высылается сначала одной группой, потом другой, поэтому я не писала, что присылаем, вторая группа,почему то знает, они все стабильно присылают
Комментариев нет:
Отправить комментарий